Результаты твоего обучения оцениваются по балльно-рейтинговой системе (максимум 10 баллов).
На первом занятии перед каждой дисциплиной преподаватель познакомит тебя с рейтинг-планом, в котором указаны:
- все индивидуальные задания, контрольные и лабораторные работы, которые необходимо выполнить;
- максимальное количество баллов за каждое задание;
- сроки сдачи работ.
Преподаватель распределяет баллы с учетом сложности работ.
Дополнительные баллы
Есть возможность получить дополнительные баллы, для этого нужно выполнить бонусные задания от преподавателя. Максимум можно получить еще 10 баллов. Если наберешь больше 100 — оценка все равно будет 100.
Важные условия для получения итоговой оценки по дисциплине:
- необходимо выполнить все обязательные работы;
- нужно набрать минимальное количество баллов.
Итоговая рейтинговая оценка определяется следующим образом:
| Вид учебной деятельности | Балльные оценки | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дисциплина с формой отчётности «Зачёт» или «Дифференцированный зачёт» | Сумма баллов, полученная студентом за выполнение текущих работ семестра (55 - 100 баллов) | = | Итоговая рейтинговая оценка | ||
| Дисциплина с формой отчётности «Экзамен»[1] | Сумма баллов, полученная студентом за выполнение текущих работ семестра (33 - 60 баллов) | + | Сумма баллов, полученная студентом за сдачу экзамена (22 - 40 баллов) | = | Итоговая рейтинговая оценка |
| Научно-исследовательская работа студента | Сумма баллов, полученная студентом за подготовку и защиту работы (55 - 100 баллов) | = | Итоговая рейтинговая оценка | ||
| Учебно-исследовательская работа студента | |||||
| Курсовой проект (работа) | |||||
| Практика | Сумма баллов, полученная студентом за подготовку и защиту отчета (55 - 100 баллов) | = | Итоговая рейтинговая оценка | ||
| Комплексный экзамен по модулю базовой инженерной подготовки | Сумма баллов, полученная студентом за сдачу экзамена (максимум 100 баллов) | = | Итоговая рейтинговая оценка | ||
Перевод рейтинговой оценки в традиционную осуществляется в соответствии с таблицей:
| Итоговая рейтинговая оценка | Традиционная оценка | Литерная оценка |
|---|---|---|
| 90 - 100 | Отлично | A |
| 80 - 89 | Хорошо | B |
| 70 - 79 | C | |
| 65 - 69 | Удовлетворительно | D |
| 55 - 64 | E | |
| 55 - 100 | Зачтено | P |
| 0 - 54 | Неудовлетворительно / не зачтено | F |
Внимание!
Отслеживай текущий рейтинг в семестре в Личном кабинете обучающегося в разделе «Учебная деятельность». Эти данные вносит преподаватель.