Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
- Стипендиальное обеспечение
- Порядок стипендиального обеспечения и других форм материальной поддержки обучающихся ФГАОУ ВО НИ ТПУ
Информация о мерах социальной поддержки обучающихся
Информация о наличии общежития, интерната и количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов* | 15 | 0 |
Общая площадь, м2 | более 80000 м2 | 0 |
Жилая площадь, м2 | более 45000 м2 | 0 |
Количество мест | более 6000 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | Да | - |
*Интернатов нет.
# | Наименование структурного подразделения | Адрес структурного подразделения | Площадь | Количество мест |
---|---|---|---|---|
1 | Общежитие № 1 | 634041 г. Томск, проспект Ленина, 45 | 5607.7 | 335 |
2 | Общежитие № 2 | 634041 г. Томск, проспект Кирова, 4 | 4918.3 | 346 |
3 | Общежитие № 10 | 634034 г. Томск, улица Вершинина, 31 | 4079 | 361 |
4 | Общежитие № 11 | 634034 г. Томск, улица Вершинина, 33 | 4073 | 363 |
5 | Общежитие № 12 | 634034 г. Томск, улица Вершинина, 37 | 6168.2 | 362 |
6 | Общежитие № 13 | 634034 г. Томск, улица Вершинина, 39 | 6195.1 | 507 |
7 | Общежитие № 14 | 634034 г. Томск, улица Вершинина, 39А | 6047 | 479 |
8 | Общежитие № 16 | 634034 г. Томск, улица Вершинина, 46 | 9514.8 | 838 |
9 | Общежитие № 17 | 634034 г. Томск, улица Вершинина, 48 | 9598.5 | 845 |
10 | Общежитие № 5 | 634034 г. Томск, улица Пирогова, 18 | 5411.9 | 472 |
11 | Общежитие № 6 | 634034 г. Томск, улица Пирогова, 18А | 3572.1 | 312 |
12 | Общежитие № 7 | 634034 г. Томск, улица Усова, 13А | 2839.7 | 173 |
13 | Общежитие № 19 | 634034 г. Томск, улица Усова, 21/1 | 6642.3 | 318 |
14 | Общежитие № 15 | 634028, г. Томск, улица Аркадия Иванова, 8 | 4547.8 | 172 |
15 | Общежитие № 18 | 634034 г. Томск, улица Усова, 15Б | 13197.1 | 722 |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Информация о трудоустройстве
- Трудоустройство выпускников 2020-2022 гг.
- Вакансии для студентов и выпускников
- Распределение студентов
Приспособленность общежитий, интернатов для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - Доступная среда