Свидетельство о государственной аккредитации
Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)
Информация о языке образования
Положение о языке образования в ТПУ
Порядок реализации образовательных программ высшего образования на иностранном языке в ТПУ
Программы дошкольного образования
Программы дополнительного образования
Программы высшего образования
| # | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Прикладная математика в инженерии | Бакалавр | Очная | Русский | ИЯТШ - 4 года (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Прикладная математика в инженерии | Бакалавр | Очная | Русский | ИЯТШ - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 3 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Прикладная математика в инженерии | Бакалавр | Очная | Русский | ИЯТШ - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 4 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Прикладная математика в инженерии | Бакалавр | Очная | Русский | ИЯТШ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 5 | 03.03.02 | Физика (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Физика конденсированного состояния | Бакалавр | Очная | Русский | ИЯТШ - 4 года (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 6 | 03.03.02 | Физика (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Физика конденсированного состояния | Бакалавр | Очная | Русский | ИЯТШ - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 7 | 03.03.02 | Физика (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Физика конденсированного состояния | Бакалавр | Очная | Русский | ИЯТШ - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 8 | 03.03.02 | Физика (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Физика конденсированного состояния | Бакалавр | Очная | Русский | ИЯТШ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 9 | 05.03.06 | Экология и природопользование (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Экологический инжиниринг в минерально-сырьевом комплексе | Бакалавр | Очная | Русский | ИШПР - 4 года (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 10 | 05.03.06 | Экология и природопользование (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Экологический инжиниринг в минерально-сырьевом комплексе | Бакалавр | Очная | Русский | ИШПР - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 11 | 05.03.06 | Экология и природопользование (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Экологический инжиниринг в минерально-сырьевом комплексе | Бакалавр | Очная | Русский | ИШПР - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 12 | 05.03.06 | Экология и природопользование (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Геоэкология | Бакалавр | Очная | Русский | ИШПР - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 13 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Интеллектуальные системы и технологии | Бакалавр | Очная | Русский | ИШИнЭС - 4 года (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 14 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Программирование вычислительных систем | Бакалавр | Очная | Русский | ИШИТР - 4 года (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 15 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Интеллектуальные системы и технологии | Бакалавр | Очная | Русский | ИШИнЭС - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 16 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Программирование вычислительных систем | Бакалавр | Очная | Русский | ИШИТР - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 17 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Программирование вычислительных систем | Бакалавр | Очная | Русский | ИШИТР - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 18 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Программирование вычислительных систем | Бакалавр | Очная | Русский | ИШИТР - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 19 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Программирование систем искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности | Бакалавр | Очная | Русский | ИШИТР - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 20 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Информационные технологии и интеллектуальный анализ данных | Бакалавр | Очная | Русский | ИШИТР - 4 года (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 21 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Информационные технологии и интеллектуальный анализ данных | Бакалавр | Очная | Русский | ИШИТР - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 22 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Цифровой дизайн и мультимедиа технологии | Бакалавр | Очная | Русский | ИШИТР - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 23 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Информационные технологии и интеллектуальный анализ данных | Бакалавр | Очная | Русский | ИШИТР - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 24 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Цифровой дизайн и мультимедиа технологии | Бакалавр | Очная | Русский | ИШИТР - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 25 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Информационно-аналитические системы и технологии в бизнесе | Бакалавр | Очная | Русский | ИШИТР - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 26 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Искусственный интеллект и машинное обучение | Бакалавр | Очная | Русский | ИШИТР - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 27 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 28 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Цифровой дизайн и виртуальная реальность | Бакалавр | Очная | Русский | ИШИТР - 4 года (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 29 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 30 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 31 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 32 | 09.03.04 | Программная инженерия (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Промышленная разработка программного обеспечения | Бакалавр | Очная | Русский | ИШИТР - 4 года (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 33 | 09.03.04 | Программная инженерия (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Промышленная разработка программного обеспечения | Бакалавр | Очная | Русский | ИШИТР - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 34 | 09.03.04 | Программная инженерия (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Промышленная разработка программного обеспечения | Бакалавр | Очная | Русский | ИШИТР - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 35 | 09.03.04 | Программная инженерия (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Промышленная разработка программного обеспечения | Бакалавр | Очно-заочная | Русский | ИШИТР - 4 года 11 мес. (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 36 | 09.03.04 | Программная инженерия (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Промышленная разработка программного обеспечения | Бакалавр | Очная | Русский | ИШИТР - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 37 | 09.03.04 | Программная инженерия (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Промышленная разработка программного обеспечения | Бакалавр | Очно-заочная | Русский | ИШИТР - 4 года 11 мес. (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 38 | 09.03.04 | Программная инженерия (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Промышленная разработка программного обеспечения | Бакалавр | Очно-заочная | Русский | ИШИТР - 4 года 11 мес. (2021) | Посмотреть | Посмотреть |
| 39 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Прикладная электроника | Бакалавр | Очная | Русский | ИШНКБ - 4 года (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 40 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Прикладная электроника | Бакалавр | Очная | Русский | ИШНКБ - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 41 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Прикладная электроника | Бакалавр | Очная | Русский | ИШНКБ - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 42 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Прикладная электронная инженерия | Бакалавр | Очная | Русский | ИШНКБ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 43 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Промышленная электроника | Бакалавр | Очная | Русский | ИШНКБ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 44 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Цифровой инжиниринг в нефтегазовом деле | Бакалавр | Очная | Русский | ИШНКБ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 45 | 12.03.01 | Приборостроение (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Интеллектуальные системы неразрушающего контроля | Бакалавр | Очная | Русский | ИШНКБ - 4 года (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 46 | 12.03.01 | Приборостроение (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Интеллектуальные системы неразрушающего контроля | Бакалавр | Заочная | Русский | ИШНКБ - 4 года 11 мес. (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 47 | 12.03.01 | Приборостроение (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Интеллектуальные системы неразрушающего контроля | Бакалавр | Очная | Русский | ИШНКБ - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 48 | 12.03.01 | Приборостроение (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Интеллектуальные системы неразрушающего контроля | Бакалавр | Заочная | Русский | ИШНКБ - 4 года 11 мес. (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 49 | 12.03.01 | Приборостроение (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Интеллектуальные системы неразрушающего контроля | Бакалавр | Очная | Русский | ИШНКБ - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 50 | 12.03.01 | Приборостроение (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Интеллектуальные системы неразрушающего контроля | Бакалавр | Заочная | Русский | ИШНКБ - 4 года 11 мес. (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 51 | 12.03.01 | Приборостроение (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Информационно-измерительная техника и технологии | Бакалавр | Очная | Русский | ИШНКБ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 52 | 12.03.01 | Приборостроение (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Приборы и методы контроля качества и диагностики | Бакалавр | Очная | Русский | ИШНКБ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 53 | 12.03.01 | Приборостроение (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Информационно-измерительная техника и технологии | Бакалавр | Заочная | Русский | ИШНКБ - 4 года 11 мес. (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 54 | 12.03.01 | Приборостроение (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Информационные системы контроля и диагностики | Бакалавр | Заочная | Русский | ИШНКБ - 4 года 11 мес. (2021) | Посмотреть | Посмотреть |
| 55 | 12.03.02 | Оптотехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Оптико-электронные приборы и системы | Бакалавр | Очная | Русский | ИШНПТ - 4 года (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 56 | 12.03.02 | Оптотехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Оптико-электронные приборы и системы | Бакалавр | Очная | Русский | ИШНПТ - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 57 | 12.03.02 | Оптотехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Оптико-электронные приборы и системы | Бакалавр | Очная | Русский | ИШНПТ - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 58 | 12.03.02 | Оптотехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Оптико-электронные приборы и системы | Бакалавр | Очная | Русский | ИШНПТ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 59 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Биомедицинская инженерия | Бакалавр | Очная | Русский | ИШНКБ - 4 года (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 60 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Биомедицинская инженерия | Бакалавр | Очная | Русский | ИШНКБ - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 61 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Биомедицинская инженерия | Бакалавр | Очная | Русский | ИШНКБ - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 62 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Биомедицинская инженерия | Бакалавр | Очная | Русский | ИШНКБ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 63 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Проектирование, эксплуатация и инжиниринг объектов атомной и тепловой энергетики | Бакалавр | Очная | Русский | ИШЭ - 4 года (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 64 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Проектирование, эксплуатация и инжиниринг объектов атомной и тепловой энергетики | Бакалавр | Заочная | Русский | ИШЭ - 4 года 11 мес. (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 65 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Управление инжинирингом и эксплуатацией объектов тепловой и атомной энергетики | Бакалавр | Очная | Русский | ИШЭ - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 66 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Управление инжинирингом и эксплуатацией объектов тепловой и атомной энергетики | Бакалавр | Заочная | Русский | ИШЭ - 4 года 11 мес. (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 67 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Управление инжинирингом и эксплуатацией объектов тепловой и атомной энергетики | Бакалавр | Очная | Русский | ИШЭ - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 68 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Управление инжинирингом и эксплуатацией объектов тепловой и атомной энергетики | Бакалавр | Заочная | Русский | ИШЭ - 4 года 11 мес. (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 69 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике и теплотехнике | Бакалавр | Очная | Русский | ИШЭ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 70 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Агрегаты газоперекачивающих станций | Бакалавр | Очная | Русский | ИШЭ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 71 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Промышленная теплоэнергетика | Бакалавр | Очная | Русский | ИШЭ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 72 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Тепловые электрические станции | Бакалавр | Очная | Русский | ИШЭ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 73 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Теплогенерирующие установки тепловой и атомной энергетики | Бакалавр | Очная | Русский | ИШЭ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 74 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Промышленная теплоэнергетика | Бакалавр | Заочная | Русский | ИШЭ - 4 года 11 мес. (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 75 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Тепловые электрические станции | Бакалавр | Заочная | Русский | ИШЭ - 4 года 11 мес. (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 76 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Промышленная теплоэнергетика | Бакалавр | Очно-заочная | Русский | ИШЭ - 4 года 11 мес. (2021) | Посмотреть | Посмотреть |
| 77 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Тепловые электрические станции | Бакалавр | Очно-заочная | Русский | ИШЭ - 4 года 11 мес. (2021) | Посмотреть | Посмотреть |
| 78 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Промышленная теплоэнергетика | Бакалавр | Заочная | Русский | ИШЭ - 4 года 11 мес. (2021) | Посмотреть | Посмотреть |
| 79 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Тепловые электрические станции | Бакалавр | Заочная | Русский | ИШЭ - 4 года 11 мес. (2021) | Посмотреть | Посмотреть |
| 80 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Мехатронные преобразователи транспортных систем и высокотехнологических производств | Бакалавр | Очная | Русский | ИШЭ - 4 года (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 81 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Управление объектами электроэнергетических систем | Бакалавр | Очная | Русский | ИШЭ - 4 года (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 82 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Мехатронные преобразователи транспортных систем и высокотехнологических производств | Бакалавр | Заочная | Русский | ИШЭ - 4 года 11 мес. (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 83 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Управление объектами электроэнергетических систем | Бакалавр | Заочная | Русский | ИШЭ - 4 года 11 мес. (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 84 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Мехатронные преобразователи транспортных систем и высокотехнологических производств | Бакалавр | Очная | Русский | ИШЭ - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 85 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Управление объектами электроэнергетических систем | Бакалавр | Очная | Русский | ИШЭ - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 86 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Мехатронные преобразователи транспортных систем и высокотехнологических производств | Бакалавр | Заочная | Русский | ИШЭ - 4 года 11 мес. (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 87 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Управление объектами электроэнергетических систем | Бакалавр | Заочная | Русский | ИШЭ - 4 года 11 мес. (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 88 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Мехатронные преобразователи транспортных систем и высокотехнологических производств | Бакалавр | Очная | Русский | ИШЭ - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 89 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Управление объектами электроэнергетических систем | Бакалавр | Очная | Русский | ИШЭ - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 90 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Мехатронные преобразователи транспортных систем и высокотехнологических производств | Бакалавр | Заочная | Русский | ИШЭ - 4 года 11 мес. (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 91 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Управление объектами электроэнергетических систем | Бакалавр | Заочная | Русский | ИШЭ - 4 года 11 мес. (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 92 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Высоковольтные электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | Очная | Русский | ИШЭ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 93 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Бакалавр | Очная | Русский | ИШЭ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 94 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Электрические станции | Бакалавр | Очная | Русский | ИШЭ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 95 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Электромеханические преобразователи энергии промышленных установок и транспортных средств | Бакалавр | Очная | Русский | ИШЭ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 96 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Электрооборудование летательных аппаратов | Бакалавр | Очная | Русский | ИШЭ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 97 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Электропривод и автоматика | Бакалавр | Очная | Русский | ИШЭ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 98 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Электроснабжение | Бакалавр | Очная | Русский | ИШЭ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 99 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Электроэнергетические системы и сети | Бакалавр | Очная | Русский | ИШЭ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 100 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Электропривод и автоматика | Бакалавр | Заочная | Русский | ИШЭ - 4 года 11 мес. (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 101 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Электроснабжение | Бакалавр | Заочная | Русский | ИШЭ - 4 года 11 мес. (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 102 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Электропривод и автоматика | Бакалавр | Очно-заочная | Русский | ИШЭ - 4 года 11 мес. (2021) | Посмотреть | Посмотреть |
| 103 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Электроснабжение | Бакалавр | Очно-заочная | Русский | ИШЭ - 4 года 11 мес. (2021) | Посмотреть | Посмотреть |
| 104 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Электропривод и автоматика | Бакалавр | Заочная | Русский | ИШЭ - 4 года 11 мес. (2021) | Посмотреть | Посмотреть |
| 105 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Электроснабжение | Бакалавр | Заочная | Русский | ИШЭ - 4 года 11 мес. (2021) | Посмотреть | Посмотреть |
| 106 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Nuclear Science and Technology / Ядерные реакторы и энергетические установки | Бакалавр | Очная | Английский | ИЯТШ - 4 года (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 107 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Ядерные физика и технологии | Бакалавр | Очная | Русский | ИЯТШ - 4 года (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 108 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Nuclear Science and Technology / Ядерные реакторы и энергетические установки | Бакалавр | Очная | Английский | ИЯТШ - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 109 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Ядерные физика и технологии | Бакалавр | Очная | Русский | ИЯТШ - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 110 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Nuclear Science and Technology / Ядерные реакторы и энергетические установки | Бакалавр | Очная | Английский | ИЯТШ - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 111 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Ядерные физика и технологии | Бакалавр | Очная | Русский | ИЯТШ - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 112 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Nuclear Science and Technology / Ядерные реакторы и энергетические установки | Бакалавр | Очная | Английский | ИЯТШ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 113 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Безопасность и нераспространение ядерных материалов | Бакалавр | Очная | Русский | ИЯТШ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 114 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Пучковые и плазменные технологии | Бакалавр | Очная | Русский | ИЯТШ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 115 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии (ФГОС ВО 3++ (действует c 01.09.2017)) | Радиационная безопасность человека и окружающей среды | Бакалавр | Очная | Русский | ИЯТШ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
