-
Университет
-
Образование
-
Наука и инновации
-
Сотрудничество
-
Жизнь в ТПУ
Развитие и становление ИФВТ как подразделения Национального исследовательского университета мирового уровня, обеспечивающего:
№ п/п | Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | Количество ведущих ученых (лидеров научных школ) и специалистов (отраслевых лидеров), приглашенных для чтения лекций, чел. | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
2 | Количество специальностей, занимающих первые места в национальных рейтингах | 1 | 1 | – | – | – |
3 | Количество направлений, занимающих первые места в национальных рейтингах | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | Количество ежегодно издаваемых учебных пособий, шт. | 55 | 66 | 79 | 95 | 114 |
5 | Число реализуемых международных образовательных программ уровня «Двойной диплом», шт. | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
6 | Число аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) | 46 | 55 | 66 | 79 | 95 |
7 | Защита докторских диссертаций, шт. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8 | Защита кандидатских диссертаций, шт. | 15 | 18 | 22 | 26 | 31 |
9 | Количество научных монографий, опубликованных в российских | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 |
10 | Количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), шт. | 330 | 396 | 475 | 570 | 684 |
11 | Объем НИОКР в рамках международных научных программ, млн руб. | 30 | 36 | 43 | 52 | 62 |
12 | Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей) из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, чел. | 230 | 276 | 331 | 397 | 477 |
13 | Количество научно-педагогических и инженерно-технических работников ИФВТ в возрасте от 30 до 49 лет, проработавших в отчетном году не менее 3-х месяцев, чел. | 120 | 133 | 139 | 146 | 149 |
14 | Количество научно-педагогических и инженерно-технических работников ИФВТ в возрасте от 30 до 49 лет, по внешнему | 55 | 66 | 79 | 95 | 114 |
15 | Количество человек, принятых в аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций, чел. | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
16 | Количество сотрудников, направляемых ТПУ в ведущие зарубежные университеты и научные центры для подготовки диссертаций PhD, чел. | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
17 | Количество малых инновационных предприятий, созданных на основе объектов интеллектуальной собственности университета, в т. ч. входящих в состав «инновационного пояса» ТПУ, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
18 | Представление работ на соискание премий и наград российского и международного уровня, ед. |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
19 | Объем средств, привлеченных по основным образовательным программам, млн руб. | 6,0 | 7,2 | 8,7 | 10,4 | 12,5 |
20 | Объем средств, привлеченных по дополнительным образовательным программам, млн руб. | 5,0 | 6,0 | 7,2 | 8,7 | 10,4 |
21 | Объем средств, привлеченных по программам и грантам (в/б), млн руб. | 31,2 | 38,4 | 46,1 | 55,3 | 66,4 |
22 | Объем средств, привлеченных по хоздоговорам и контрактам, млн руб. | 160,0 | 192,0 | 230,4 | 276,5 | 331,8 |
23 | Объем привлеченных спонсорских средств, млн руб. | 17,8 | 21,4 | 25,7 | 30,8 | 36,9 |